概要
Senspecは、精密工学会メカノフォトニクス専門委員会が毎年6月に開催しているシンポジウムで、光学技術を用いた製品や生産技術開発などに従事する若手技術者の基礎技術向上の支援だけでなく、光応用計測の情報共有や意見交換などの交流の場も提供しています。
本年度のSenspecは、長年の実績があるだけでなく、これまでにない理論やニーズによる新たな展開を見せている「干渉計測」をテーマに、開発現場の第一線でご活躍している・してきた経験豊かな講師をお迎えして「干渉技術の基礎」に加えて、干渉計測装置の開発、干渉技術の応用、さらには、近年身近になりつつある量子干渉を扱うことで、現在の干渉計測を俯瞰いたします。
主催 | 公益社団法人精密工学会 メカノフォトニクス専門委員会 |
---|---|
協賛 | 一般社団法人日本光学会、公益社団法人応用物理学会 |
開催日時 | 2023年6月16日(金) 10:00~15:00 |
会 場 | パシフィコ横浜 展示会場 ハーバーラウンジB 【ハーバーラウンジBへの経路案内】 会場は、展示会場裏手(海側)となりますので、展示ホール向かって右手の海側へ道なりにお進みください。 ※画像センシング展2023の会場(パシフィコ横浜・展示ホールD)の奥側(海側)のエレベーターからも入場は可能です。その際は事前に画像センシング展2023事前来場者登録(https://www.adcom-media.co.jp/iss/registry/)をお済ませいただき、来場者証を発行の上、画像センシング展入口にて「Senspec2023にエントリー済である」ことを伝えて入場ください。 |
開催形態 | 対面およびオンラインzoomによるハイブリッド形式 ※シンポジウムは国および自治体の感染症防止のためのガイドラインに沿って運営します。当日会場にて参加される方は、マスクの着用、検温、手指消毒をお願いします。 |
参加費 | 一般:8,000円(税込)、学生:5,000円(税込)※テキスト1部を含む |
申込締切 | 6月15日(木)12:00 |
申込方法 | 下記、参加申込よりお申し込みください。折り返し受領メールをお送りいたします。 ※期日までに指定口座への参加費振り込みをお願いいたします。 |
支払方法 | 参加申込後、指定口座への振り込み決済 振り込み期日:6月15日(木)12:00まで 【取引口座】(振込手数料はお客様負担) ゆうちょ銀行(郵便振替口座) 00110-8-412670 口座名義: アドコム・メディア株式会社 【取引銀行】(振込手数料はお客様負担) みずほ銀行 新宿西口支店 普通預金 4694708 口座名義: アドコム・メデイア(カ ※「・」が入力できない場合は「アドコムメデイア(カ」としてください。 |
予稿集ダウンロード 情報の配信 |
6月15日(木)15:00以降(予定) 以上の期日に,テキストのダウンロードURLおよび聴講用ZOOM URLをメールにてお送りいたします。 |
問い合わせ先 | 精密工学会メカノフォトニクス専門委員会 Senspec2023事務局(代行)アドコム・メディア株式会社 e-mail: senspec@adcom-media.co.jp |
プログラム
10:00~10:15 |
|
---|---|
10:20~11:00 |
キーワード:精度、誤差要因、使い方 |
11:05~11:45 |
キーワード:フーリエ縞解析法、位相シフト干渉法、自然光デジタルホログラフィ |
12:40~13:20 |
キーワード:低コヒーレンス光源、SCI(スペクトル制御干渉法)、MSF(中間空間周波数領域) |
---|---|
13:25~14:05 |
キーワード:波面収差、Zernike多項式 |
14:10~14:50 |
キーワード:コヒーレンス、量子効果、二重性、不確定性 |
14:55~15:00 |
|
15:00 |
|
参加申込の受け付けは終了しました。
多くの方に申し込みいただき,ありがとうございました。