出展社一覧 昨年度出展社一覧(2024)
企業情報
| 出展社名 | (大)福井大学 光計測システム研究室 | ||
|---|---|---|---|
| ブースNo. | 19 | ||
| 担当部署 | |||
| TEL | 0776-27-8050 | ||
| 住所 | 〒 910-8507 福井県福井市文京3丁目9-1 | ||
| URL | https://www.os.his.u-fukui.ac.jp | ||
| 取り扱い製品 | 光源/照明,その他光学部品/素材/材料,計測・解析用機器 | ||
| 事業内容 | 高速・高精度な三次元計測や三次元変位計測システムの研究開発をしています。 | ||
| 出展の見どころ | リアルタイムフルカラー三次元計測装置のデモを行います。また,研究室で開発した高速な位相シフトを実現する小型で高輝度な格子パターン投影ユニットを展示します。これを用いれば小型で高速な三次元計測装置を安価に開発することができます。 | ||





