出展社一覧 昨年度出展社一覧(2023)
企業情報
出展社名 | キヤノンITソリューションズ(株) | ||
---|---|---|---|
ブースNo. | D-28 | ||
担当部署 | 製造ソリューション事業部 | ||
TEL | 03-6701-3450 | ||
住所 | 〒 140-8526 東京都品川区東品川2-4-11 野村不動産天王洲ビル | ||
URL | https://www.canon-its.co.jp/solution/image/ | ||
取り扱い製品 | AI/ディープラーニング,IoT/エッジコンピューティング,VR/AR/MR,カメラ/イメージセンサー,システムインテグレーション,その他画像関連装置,ロボット制御,画像ソフト,画像ボード,画像処理機器・伝送装置,計測・解析用機器,光源/照明,受託開発 | ||
事業内容 | 製造・物流業のDX化に必須となるイメージセンシング機器とその画像/データ処理をフルサポート。 製造業における外観検査や異常検知、食品・ 医薬品・化粧品などの異物検出や成分量の測定、物流業における自動認識などの課題に対し、最先端のマシンビジョンシステムを中心にソリューションを提供しています。 DX化の入口として重要な最先端のイメージセンシング機器やそのデータ処理に関わる、各種産業用カメラ、産業用パソコン、画像入力・処理ボード、ハイパースペクトルデータ処理や画像処理ライブラリ、さらにカメラと処理エンジンを一体化したAIスマートカメラなど、幅広い素材を取り揃えています。 |
||
出展の見どころ | 【展示ブース】 キヤノンITソリューションズのブースでは、世界的リーディングカンパニーZebra Technologies社製品をメインに、先端技術をご紹介します。 具体的には以下の内容のデモを体感いただき、お客様の課題解決を支援いたします。 ①AMRを使用した貨物輸送中のOCR/コード読み取りデモンストレーション ブースを小さな出荷ゾーンに見立て、ストレッチフィルムを巻いた製品箱を載せたAMRが自動走行します。 AMRに載った荷物に貼られた出荷伝票に対し、Zebra社製固定式産業用スキャナ「FS42」を用いたディープラーニングOCRやコードリードを実施します。 事前フォント登録不要・簡単実装可能なディープラーニングOCRの柔軟性を確認できます。 ②AMRの目となる「自己位置推定システム with Vision-based Navigation Software」のデモンストレーション ガイド無しで貨物の運搬やサービスを提供するAMRにとって重要な、周囲環境の変化に対応できる機械の目にあたるのが「自己位置推定システム with VNS」です。 展示会場では2段式カートに同システムを載せ、どのように自己位置を推定し、どのように環境地図を作製するのかを実際にカートを押して体験できます。 ③IP67対応の高速カメラを使用した水中撮像デモンストレーション 全画素読み出しフレームレート1,600fps超えを誇るBaumer社製「VLXT-06M.I」による水中ワークを実施。 カメラにポンプで水を浴びせながら、高速回転する対象を止めた画像を撮像し、画像処理までを行います。 【セミナー】 併せて特設セミナールームにて以下の無料セミナーを実施します。 日時:6月12日(水)14:10~15:00 講師:キヤノンITソリューションズ(株) 演題:「マシンビジョンロードマップ2025」 日時:6月13日(木)14:10~15:00 講師:Zebra Technologies Corporation 演題:「AI in Smart Manufacturing, Cutting through the Hype」~スマート製造におけるAI、ハイプを切り裂く~ |
セミナー講演
- 講演日時
- 6/12(水) 14:10~15:00
- 講演名
- マシンビジョンロードマップ2025
目的&課題別事例紹介 - 講演者
- キヤノンITソリューションズ(株) 稲山一幸
- 講演会場
- 特設セミナールーム
- 講演日時
- 6/13(木) 14:10~15:00
- 講演名
- AI in Smart Manufacturing, Cutting through the Hype
~マシンビジョンR&D担当副社長の来日講演!~ - 講演者
- キヤノンITソリューションズ(株)/
Zebra Technologies Corporation Donato Montanari - 講演会場
- 特設セミナールーム