偏光計測研究会
第23回偏光計測研究会「偏光のイメージングと制御」
概要
偏光計測研究会は最新の研究成果のみならず、測定技術、解析技術、理論等についてのチュートリアルやレビューを開催しています。本会は、偏光計測を開発・提供している方はもとより、偏光計測をユーザーとして利用している方の技術交流の場です。今回は、偏光計測制御技術グループの委員長を務め、2024年度 応用物理学会フェロー表彰を授与された宇都宮大学 教授 大谷幸利先生に基調講演として「偏光計測から偏光イメージング」についてお話しいただきます。さらに、流体力学分野への応用からメタサーフェイスによるイメージングと広帯域な電磁場制御、そして、ナノスコピック分析などの先端研究を招待講演としてお招きします。一般講演も交えて偏光計測および制御技術の発展性について議論していきます。会場参加だけでなく、ZOOMでのWEB配信での参加も可能ですので奮ってご参加ください。日時 | 2024年12月5日(木) 13:00~17:00 |
---|---|
場所 | パシフィコ横浜 ハーバーラウンジB およびZoomによるライブ配信 (神奈川県横浜市西区みなとみらい1-1-1) |
参加費 | 5,000円 |
主催 | 日本光学会 偏光計測・制御技術研究グループ |
協賛 | NPO三次元工学会 |
プログラム | 13:00 オープニング 13:05 偏光計測から偏光イメージング 大谷幸利(宇都宮大学) 13:40 偏光計測と機械学習の融合による流体・ソフトマター中の3次元応力場計測 田川義之(東京農工大学) 14:15 偏光分離ハルトマンマスクを用いた振幅・位相・偏光同時イメージング 平山颯紀(東京大学) 14:50 超音波駆動によるコレステリック液晶のスペクトル制御J. Onaka, Y. Kim, D. Yoyama, Y. Otani(宇都宮大学) 15:10 (休憩)15:25 フルストークスイメージングによる欠陥計測 野村悠斗、ネイザン・へーガン、大谷幸利(宇都宮大学) 15:40 ブリュースターメタ薄膜による直線偏光基底での広帯域電磁波制御玉山泰宏(長岡技術科学大学) 16:15 高速離散円偏光変調による局所キラル場と磁気構造のナノスコピック分析 成島哲也(文部科学省) 16:50 クロージング |
お申し込み方法
下記よりお申し込みください。
参加申込フォームはこちら
参加申込フォームはこちら
折り返しメールにて参加票をお送りいたします。
参加費はメールに記載されている銀行口座に振込みをお願いいたします。
WEB参加の場合には、直前に申し込みされたメールにてZOOMのご案内をいたします。